들어가며
주택임대차보호법 소액임차인 기준 및 최우선변제금 연혁을 표로 정리해 보았습니다. 실무 및 부동산 특히 주택 경매에서 활용해 보시기 바랍니다.
주택임대차보호법 소액임차인 기준 및 최우선변제금 연혁
최선순위설정일자 담보물권설정일자 시행시기 기준시점 | 지역 | 보증금 범위 | 최우선변제 |
---|---|---|---|
1984.06.14 ~ 1987.11.30 | 특별시·직할시 | 300만원 이하 | 300만원 까지 |
기타지역 | 200만원 이하 | 200만원 까지 | |
1987.12.01 ~ 1990.02.18 | 특별시·직할시 | 500만원 이하 | 500만원 까지 |
기타지역 | 400만원 이하 | 400만원 까지 | |
1990.02.19 ~ 1995.10.18 | 특별시·직할시 | 2,000만원 이하 | 700만원 까지 |
기타지역 | 1,500만원 이하 | 500만원 까지 | |
1995.10.19 ~ 2001.09.14 | 특별시·광역시 (군지역 제외) | 3,000만원 이하 | 1,200만원 까지 |
기타지역 | 2,000만원 이하 | 800만원 까지 | |
2001.09.15 ~ 2008.08.20 | 수도정비계획법 중 과밀억제권역 | 4,000만원 이하 | 1,600만원 까지 |
광역시(군지역과 인천광역시 지역 제외) | 3,500만원 이하 | 1,400만원 까지 | |
그 밖의 지역 | 3,000만원 이하 | 1,200만원 까지 | |
2008.08.21 ~ 2010.07.25 | 수도정비계획법 중 과밀억제권역 | 6,000만원 이하 | 2,000만원 까지 |
광역시(군지역과 인천광역시 지역 제외) | 5,000만원 이하 | 1,700만원 까지 | |
그 밖의 지역 | 4,000만원 이하 | 1,400만원까지 | |
2010.07.26 ~ 2013.12.31 | 서울특별시 | 7,500만원 이하 | 2,500만원 까지 |
수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역 (서울특별시 제외) | 6,500만원 이하 | 2,200만원 까지 | |
광역시(수도정비계획법에 따른 과밀억제권역에 포함된 지역과 군지역은 제외) , 안산시, 용인시, 김포시, 광주시 |
5,500만원 이하 | 1,900만원 까지 | |
그 밖의 지역 | 4,000만원 이하 | 1,400만원 까지 | |
2014.01.01 ~ 2016.03.30 | 서울특별시 | 9,500만원 이하 | 3,200만원 까지 |
수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역 (서울특별시 제외) | 8,000만원 이하 | 2,700만원 까지 | |
광역시(수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역에 포함된 지역과 군지역은 제외), 안산시, 용인시, 김포시, 광주시 | 6,000만원 이하 | 2,000만원 까지 | |
그 밖의 지역 | 4,500만원 이하 | 1,500만원 까지 | |
2016.03.31 ~ 2018.09.17 | 서울특별시 | 1억원 이하 | 3,400만원 까지 |
수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역 (서울특별시 제외) | 8,000만원 이하 | 2,700만원 까지 | |
광역시(수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역에 포함된 지역과 군지역은 제외), 세종특별자치시, 안산시, 용인시, 김포시, 광주시 | 6,000만원 이하 | 2,000만원 까지 | |
그 밖의 지역 | 5,000만원 이하 | 1,700만원 까지 | |
2018.09.18 ~ 2021.05.10 | 서울특별시 | 1억1천만원 이하 | 3,700만원 까지 |
수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역(서울특별시는 제외), 세종특별자치시, 용인시, 화성시 | 1억원 이하 | 3,400만원 까지 | |
광역시(수도정비계획법에 따른 과밀억제권역에 포함된 지역과 군지역은 제외), 안산시, 김포시, 광주시, 파주시 | 6,000만원 이하 | 2,000만원 까지 | |
그 밖의 지역 | 5,000만원 이하 | 1,700만원 까지 | |
2021.05.11 ~ 2023.02.20 | 서울특별시 | 1억5천만원 이하 | 5,000만원 까지 |
수도정비계획법에 따른 과밀억제권역(서울특별시는 제외), 세종특별자치시, 용인시, 화성시, 김포시 | 1억3천만원 이하 | 4,300만원 까지 | |
광역시(수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역에 포함된 지역과 군지역은 제외), 안산시, 광주시, 파주시, 이천시, 평택시 | 7,000만원 이하 | 2,300만원 까지 | |
그 밖의 지역 | 6,000만원 이하 | 2,000만원 까지 | |
2023.02.21 ~ 현재 | 서울특별시 | 1억6,500만원 이하 | 5,500만원 까지 |
수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역(서울특별시는 제외), 세종특별자치시, 용인시, 화성시, 김포시 | 1억4,500만원 이하 | 4,800만원 까지 | |
광역시(수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역에 포함된 지역과 군지역은 제외), 안산시, 광주시, 파주시, 이천시, 평택시 | 8,500만원 이하 | 2,800만원 까지 | |
그 밖의 지역 | 7,500만원 이하 | 2,500만원 까지 |
댓글 남기기