시군구 주간트랜드
서울특별시 종로구 주간트랜드
서울특별시 종로구 대장아파트
서울특별시 종로구 거래량TOP
서울특별시 종로구 변동률TOP
최근 일주일 신고된 매매거래(국토부) TOP 10 04.03(목)~04.09(수) | ||
---|---|---|
순위 | 단지명 | 매매거래금액 (만원) |
1 | 경희궁자이(2단지) 종로구 홍파동 84.83㎡(11층) | 254,000 |
2 | 경희궁자이(2단지) 종로구 홍파동 84.61㎡(8층) | 240,000 |
3 | 경희궁자이(2단지) 종로구 홍파동 84.93㎡(5층) | 230,000 |
4 | 경희궁자이(3단지) 종로구 평동 84.83㎡(11층) | 220,000 |
4 | 경희궁자이(3단지) 종로구 평동 84.83㎡(10층) | 220,000 |
4 | 경희궁자이(3단지) 종로구 평동 84.61㎡(6층) | 220,000 |
4 | 경희궁자이(3단지) 종로구 평동 84.61㎡(9층) | 220,000 |
8 | 무악현대 종로구 무악동 114.90㎡(15층) | 144,000 |
9 | 인왕산아이파크 종로구 무악동 84.85㎡(6층) | 135,000 |
10 | 킹스매너 종로구 내수동 189.51㎡(4층) | 132,200 |
최근 일주일 조회수 TOP 10 04.01(화)~04.07(월) | ||
---|---|---|
순위 | 단지명 | 조회수 |
1 | 경희궁자이(2단지) 종로구 홍파동 | 163 |
2 | 창신쌍용(2차) 종로구 창신동 | 129 |
3 | 무악현대 종로구 무악동 | 127 |
4 | 경희궁자이(3단지) 종로구 평동 | 87 |
5 | 창신쌍용(1차) 종로구 창신동 | 86 |
6 | 경희궁의아침 종로구 내수동 | 83 |
7 | 광화문풍림스페이스본 종로구 사직동 | 70 |
8 | 인왕산아이파크 종로구 무악동 | 69 |
9 | 경희궁롯데캐슬 종로구 무악동 | 43 |
9 | 인왕산2차아이파크 종로구 무악동 | 43 |
최근 일주일 거래량 TOP 10 04.02(수)~04.08(화) | ||
---|---|---|
순위 | 단지명 | 매매거래건수 |
1 | 무악현대 종로구 무악동 | 1 |
1 | 킹스매너 종로구 내수동 | 1 |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
세대 수 많은 대규모 단지 TOP 10 04.09(수)업데이트 | ||
---|---|---|
순위 | 단지명 | 총세대수 |
1 | 경희궁자이(2단지) 종로구 홍파동 | 1,148 |
2 | 무악현대 종로구 무악동 | 964 |
3 | 창신쌍용(2차) 종로구 창신동 | 919 |
4 | 인왕산아이파크 종로구 무악동 | 810 |
5 | 광화문풍림스페이스본 종로구 사직동 | 744 |
6 | 경희궁자이(3단지) 종로구 평동 | 589 |
7 | 창신쌍용(1차) 종로구 창신동 | 585 |
8 | 두산 종로구 창신동 | 529 |
9 | 아남(1차) 종로구 명륜2가 | 436 |
10 | 종로센트레빌 종로구 숭인동 | 416 |
시세 총 합산금액이 높은 단지 TOP 10 04.04(금)업데이트 | ||
---|---|---|
순위 | 단지명 | 매매시가총액 |
1 | 경희궁자이(2단지) 종로구 홍파동 | 2.58조 |
2 | 광화문풍림스페이스본 종로구 사직동 | 1.30조 |
3 | 무악현대 종로구 무악동 | 1.20조 |
4 | 경희궁자이(3단지) 종로구 평동 | 1.19조 |
5 | 인왕산아이파크 종로구 무악동 | 1.15조 |
6 | 경희궁의아침 종로구 내수동 | 0.73조 |
7 | 창신쌍용(2차) 종로구 창신동 | 0.64조 |
8 | 아남(1차) 종로구 명륜2가 | 0.51조 |
9 | 두산 종로구 창신동 | 0.50조 |
10 | 창신쌍용(1차) 종로구 창신동 | 0.43조 |