시군구 주간트랜드
서울특별시 종로구 주간트랜드
서울특별시 종로구 대장아파트
서울특별시 종로구 거래량TOP
서울특별시 종로구 변동률TOP
최근 일주일 신고된 매매거래(국토부) TOP 10 10.10(금)~10.16(목) | ||
---|---|---|
순위 | 단지명 | 매매거래금액 (만원) |
1 | 경희궁자이(2단지) 종로구 홍파동 84.98㎡(6층) | 256,000 |
2 | 경희궁자이(3단지) 종로구 평동 84.83㎡(1층) | 235,000 |
3 | 경희궁자이(3단지) 종로구 평동 84.61㎡(1층) | 229,000 |
4 | 인왕산아이파크 종로구 무악동 114.93㎡(10층) | 151,500 |
5 | 무악현대 종로구 무악동 114.90㎡(16층) | 144,470 |
6 | 종로센트레빌 종로구 숭인동 114.67㎡(11층) | 126,500 |
7 | 인왕산아이파크 종로구 무악동 84.85㎡(1층) | 125,000 |
8 | 종로센트레빌 종로구 숭인동 84.92㎡(12층) | 114,000 |
9 | 무악현대 종로구 무악동 60.00㎡(1층) | 102,990 |
10 | 무악현대 종로구 무악동 60.00㎡(7층) | 102,400 |
최근 일주일 조회수 TOP 10 10.09(목)~10.15(수) | ||
---|---|---|
순위 | 단지명 | 조회수 |
1 | 무악현대 종로구 무악동 | 360 |
2 | 창신쌍용(2차) 종로구 창신동 | 238 |
3 | 경희궁자이(2단지) 종로구 홍파동 | 212 |
4 | 인왕산아이파크 종로구 무악동 | 201 |
5 | 두산 종로구 창신동 | 173 |
6 | 창신쌍용(1차) 종로구 창신동 | 171 |
7 | 경희궁자이(3단지) 종로구 평동 | 167 |
8 | 광화문풍림스페이스본 종로구 사직동 | 165 |
9 | 종로센트레빌 종로구 숭인동 | 164 |
10 | 경희궁롯데캐슬 종로구 무악동 | 147 |
최근 일주일 거래량 TOP 10 10.09(목)~10.15(수) | ||
---|---|---|
순위 | 단지명 | 매매거래건수 |
1 | 무악현대 종로구 무악동 | 2 |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
세대 수 많은 대규모 단지 TOP 10 10.16(목)업데이트 | ||
---|---|---|
순위 | 단지명 | 총세대수 |
1 | 경희궁자이(2단지) 종로구 홍파동 | 1,148 |
2 | 무악현대 종로구 무악동 | 964 |
3 | 창신쌍용(2차) 종로구 창신동 | 919 |
4 | 인왕산아이파크 종로구 무악동 | 810 |
5 | 광화문풍림스페이스본 종로구 사직동 | 744 |
6 | 경희궁자이(3단지) 종로구 평동 | 589 |
7 | 창신쌍용(1차) 종로구 창신동 | 585 |
8 | 두산 종로구 창신동 | 529 |
9 | 아남(1차) 종로구 명륜2가 | 436 |
10 | 종로센트레빌 종로구 숭인동 | 416 |
시세 총 합산금액이 높은 단지 TOP 10 10.10(금)업데이트 | ||
---|---|---|
순위 | 단지명 | 매매시가총액 |
1 | 경희궁자이(2단지) 종로구 홍파동 | 2.83조 |
2 | 경희궁자이(3단지) 종로구 평동 | 1.34조 |
3 | 광화문풍림스페이스본 종로구 사직동 | 1.34조 |
4 | 무악현대 종로구 무악동 | 1.22조 |
5 | 인왕산아이파크 종로구 무악동 | 1.15조 |
6 | 경희궁의아침 종로구 내수동 | 0.78조 |
7 | 창신쌍용(2차) 종로구 창신동 | 0.65조 |
8 | 아남(1차) 종로구 명륜2가 | 0.51조 |
9 | 두산 종로구 창신동 | 0.51조 |
10 | 창신쌍용(1차) 종로구 창신동 | 0.43조 |