시군구 주간트랜드
서울특별시 종로구 주간트랜드
서울특별시 종로구 대장아파트
서울특별시 종로구 거래량TOP
서울특별시 종로구 변동률TOP
최근 일주일 신고된 매매거래(국토부) TOP 10 07.11(금)~07.17(목) | ||
---|---|---|
순위 | 단지명 | 매매거래금액 (만원) |
1 | 경희궁자이(3단지) 종로구 평동 84.83㎡(6층) | 255,000 |
2 | 경희궁자이(3단지) 종로구 평동 84.83㎡(13층) | 245,000 |
3 | 경희궁자이(3단지) 종로구 평동 84.61㎡(12층) | 221,000 |
4 | 경희궁자이(3단지) 종로구 평동 59.75㎡(4층) | 198,000 |
5 | 인왕산아이파크 종로구 무악동 114.93㎡(7층) | 154,500 |
6 | 인왕산아이파크 종로구 무악동 84.85㎡(10층) | 140,000 |
7 | 경희궁자이(4단지) 종로구 교북동 45.87㎡(7층) | 119,000 |
7 | 인왕산아이파크 종로구 무악동 59.99㎡(4층) | 119,000 |
9 | 경희궁자이(4단지) 종로구 교북동 37.26㎡(18층) | 89,900 |
10 | 종로센트레빌 종로구 숭인동 59.92㎡(6층) | 88,500 |
최근 일주일 조회수 TOP 10 07.09(수)~07.15(화) | ||
---|---|---|
순위 | 단지명 | 조회수 |
1 | 경희궁자이(2단지) 종로구 홍파동 | 200 |
2 | 에비뉴청계II 종로구 숭인동 | 168 |
2 | 창신쌍용(2차) 종로구 창신동 | 168 |
4 | 경희궁자이(3단지) 종로구 평동 | 151 |
5 | 인왕산아이파크 종로구 무악동 | 122 |
6 | 무악현대 종로구 무악동 | 118 |
7 | 광화문풍림스페이스본 종로구 사직동 | 116 |
8 | 창신쌍용(1차) 종로구 창신동 | 106 |
9 | 경희궁의아침 종로구 내수동 | 95 |
10 | 경희궁자이(4단지) 종로구 교북동 | 65 |
최근 일주일 거래량 TOP 10 07.10(목)~07.16(수) | ||
---|---|---|
순위 | 단지명 | 매매거래건수 |
1 | 세종 종로구 당주동 | 1 |
1 | 창신쌍용(1차) 종로구 창신동 | 1 |
1 | 인왕산아이파크 종로구 무악동 | 1 |
1 | 종로센트레빌 종로구 숭인동 | 1 |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
세대 수 많은 대규모 단지 TOP 10 07.17(목)업데이트 | ||
---|---|---|
순위 | 단지명 | 총세대수 |
1 | 경희궁자이(2단지) 종로구 홍파동 | 1,148 |
2 | 무악현대 종로구 무악동 | 964 |
3 | 창신쌍용(2차) 종로구 창신동 | 919 |
4 | 인왕산아이파크 종로구 무악동 | 810 |
5 | 광화문풍림스페이스본 종로구 사직동 | 744 |
6 | 경희궁자이(3단지) 종로구 평동 | 589 |
7 | 창신쌍용(1차) 종로구 창신동 | 585 |
8 | 두산 종로구 창신동 | 529 |
9 | 아남(1차) 종로구 명륜2가 | 436 |
10 | 종로센트레빌 종로구 숭인동 | 416 |
시세 총 합산금액이 높은 단지 TOP 10 07.11(금)업데이트 | ||
---|---|---|
순위 | 단지명 | 매매시가총액 |
1 | 경희궁자이(2단지) 종로구 홍파동 | 2.81조 |
2 | 광화문풍림스페이스본 종로구 사직동 | 1.34조 |
3 | 경희궁자이(3단지) 종로구 평동 | 1.29조 |
4 | 무악현대 종로구 무악동 | 1.22조 |
5 | 인왕산아이파크 종로구 무악동 | 1.15조 |
6 | 경희궁의아침 종로구 내수동 | 0.78조 |
7 | 창신쌍용(2차) 종로구 창신동 | 0.64조 |
8 | 아남(1차) 종로구 명륜2가 | 0.51조 |
9 | 두산 종로구 창신동 | 0.50조 |
10 | 창신쌍용(1차) 종로구 창신동 | 0.43조 |