시군구 주간트랜드
서울특별시 종로구 주간트랜드
서울특별시 종로구 대장아파트
서울특별시 종로구 거래량TOP
서울특별시 종로구 변동률TOP
최근 일주일 신고된 매매거래(국토부) TOP 10 05.23(금)~05.29(목) | ||
---|---|---|
순위 | 단지명 | 매매거래금액 (만원) |
1 | 경희궁자이(3단지) 종로구 평동 84.83㎡(15층) | 240,000 |
2 | 엘리시아 종로구 평창동 236.07㎡(3층) | 140,000 |
3 | 인왕산아이파크 종로구 무악동 84.85㎡(9층) | 136,500 |
4 | 인왕산아이파크 종로구 무악동 84.85㎡(14층) | 133,000 |
5 | 인왕산아이파크 종로구 무악동 84.85㎡(8층) | 130,000 |
6 | 인왕산아이파크 종로구 무악동 84.85㎡(10층) | 128,000 |
7 | 창신쌍용(2차) 종로구 창신동 115.53㎡(4층) | 79,000 |
8 | 창신쌍용(1차) 종로구 창신동 54.70㎡(11층) | 64,900 |
9 | 창신쌍용(2차) 종로구 창신동 64.66㎡(11층) | 62,000 |
10 | 창신쌍용(2차) 종로구 창신동 64.66㎡(7층) | 59,000 |
최근 일주일 조회수 TOP 10 05.22(목)~05.28(수) | ||
---|---|---|
순위 | 단지명 | 조회수 |
1 | 창신쌍용(2차) 종로구 창신동 | 162 |
2 | 인왕산아이파크 종로구 무악동 | 153 |
3 | 경희궁자이(2단지) 종로구 홍파동 | 149 |
4 | 경희궁자이(3단지) 종로구 평동 | 131 |
5 | 무악현대 종로구 무악동 | 113 |
6 | 종로청계힐스테이트 종로구 숭인동 | 103 |
7 | 광화문풍림스페이스본 종로구 사직동 | 101 |
8 | 창신쌍용(1차) 종로구 창신동 | 90 |
9 | 경희궁롯데캐슬 종로구 무악동 | 88 |
10 | 경희궁자이(4단지) 종로구 교북동 | 70 |
최근 일주일 거래량 TOP 10 05.22(목)~05.28(수) | ||
---|---|---|
순위 | 단지명 | 매매거래건수 |
1 | 아남(1차) 종로구 명륜2가 | 1 |
1 | 창신쌍용(1차) 종로구 창신동 | 1 |
1 | 숭인한양립스 종로구 숭인동 | 1 |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
세대 수 많은 대규모 단지 TOP 10 05.29(목)업데이트 | ||
---|---|---|
순위 | 단지명 | 총세대수 |
1 | 경희궁자이(2단지) 종로구 홍파동 | 1,148 |
2 | 무악현대 종로구 무악동 | 964 |
3 | 창신쌍용(2차) 종로구 창신동 | 919 |
4 | 인왕산아이파크 종로구 무악동 | 810 |
5 | 광화문풍림스페이스본 종로구 사직동 | 744 |
6 | 경희궁자이(3단지) 종로구 평동 | 589 |
7 | 창신쌍용(1차) 종로구 창신동 | 585 |
8 | 두산 종로구 창신동 | 529 |
9 | 아남(1차) 종로구 명륜2가 | 436 |
10 | 종로센트레빌 종로구 숭인동 | 416 |
시세 총 합산금액이 높은 단지 TOP 10 05.23(금)업데이트 | ||
---|---|---|
순위 | 단지명 | 매매시가총액 |
1 | 경희궁자이(2단지) 종로구 홍파동 | 2.68조 |
2 | 광화문풍림스페이스본 종로구 사직동 | 1.34조 |
3 | 경희궁자이(3단지) 종로구 평동 | 1.23조 |
4 | 무악현대 종로구 무악동 | 1.20조 |
5 | 인왕산아이파크 종로구 무악동 | 1.15조 |
6 | 경희궁의아침 종로구 내수동 | 0.78조 |
7 | 창신쌍용(2차) 종로구 창신동 | 0.64조 |
8 | 아남(1차) 종로구 명륜2가 | 0.51조 |
9 | 두산 종로구 창신동 | 0.50조 |
10 | 창신쌍용(1차) 종로구 창신동 | 0.43조 |