지자체별 청년월세 지원 사업팀 및 대표번호
| 광역 | 기초(시·군·구) | 사업팀명 | 대표번호 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 본청 | 주택정책과 | 02-2133-7704 |
| 종로구 | 사회복지과 | 02-2148-2575 | |
| 중구 | 생활보장과 | 02-3396-5395 | |
| 용산구 | 사회복지과 | 02-2199-7123 | |
| 성동구 | 기초복지과 | 02-2286-6711 | |
| 광진구 | 사회복지장애인과 | 02-450-7513 | |
| 동대문구 | 사회복지과 | 02-2127-5143 | |
| 중랑구 | 사회복지과 | 02-2094-1710 | |
| 성북구 | 생활보장과 | 02-2241-2376 | |
| 강북구 | 생활보장과 | 02-901-6967 | |
| 도봉구 | 생활보장과 | 02-2091-3346 | |
| 노원구 | 복지정책과 | 02-2116-3671 | |
| 은평구 | 생활복지과 | 02-351-7085 | |
| 서대문구 | 사회복지과 | 02-330-1788 | |
| 마포구 | 어르신동행과 | 02-3153-8814 | |
| 양천구 | 주택과 | 02-2620-3465 | |
| 강서구 | 생활보장과 | 02-2600-6782 | |
| 구로구 | 장애인복지과 | 02-860-2434 | |
| 금천구 | 복지지원과 | 02-2627-1926 | |
| 영등포구 | 생활보장과 | 02-2670-3932 | |
| 동작구 | 사회보장과 | 02-820-9667 | |
| 관악구 | 생활복지과 | 02-879-5994 | |
| 서초구 | 사회복지과 | 02-2155-6669 | |
| 강남구 | 사회보장과 | 02-3423-5878 | |
| 송파구 | 생활보장과 | 02-2147-2731 | |
| 강동구 | 생활보장과 | 02-3425-5737 | |
| 부산광역시 | 본청 | 청년희망정책과 | 051-888-4614 |
| 중구 | 일자리경제과 | 051-600-4476 | |
| 서구 | 복지정책과 | 051-240-6681 | |
| 동구 | 일자리경제과 | 051-440-4501 | |
| 영도구 | 신성장전략과 | 051-419-4611 | |
| 부산진구 | 일자리정책과 | 051-605-6341 | |
| 동래구 | 일자리경제과 | 051-550-4941 | |
| 남구 | 일자리경제과 | 051-607-3661 | |
| 북구 | 일자리경제과 | 051-309-5171 | |
| 해운대구 | 일자리경제과 | 051-749-4831 | |
| 사하구 | 일자리복지과 | 051-220-5954 | |
| 금정구 | 일자리경제과 | 051-519-4871 | |
| 강서구 | 경제진흥과 | 051-970-4491 | |
| 연제구 | 일자리경제과 | 051-665-5171 | |
| 수영구 | 일자리경제과 | 051-610-4827 | |
| 사상구 | 미래청년기획단 | 051-310-5251 | |
| 기장군 | 일자리경제과 | 051-709-4394 | |
| 대구광역시 | 본청 | 청년정책과 | 053-803-2973 |
| 중구 | 혁신사업홍보실 | 053-661-2184 | |
| 동구 | 일자리경제과 | 053-662-2644 | |
| 서구 | 교육청소년과 | 053-663-2196 | |
| 남구 | 미래정책과 | 053-664-2794 | |
| 북구 | 혁신전략실 | 053-665-2242 | |
| 수성구 | 청년여성가족과 | 053-666-2623 | |
| 달서구 | 일자리지원과 | 053-667-2553 | |
| 달성군 | 정책추진단 | 053-668-2284 | |
| 군위군 | 정책추진단 | 054-380-6446 | |
| 인천광역시 | 본청 | 청년정책담당관 | 032-440-2888 |
| 중구 | 경제산업과 | 032-760-6952 | |
| 동구 | 미래발전추진단 | 032-770-6078 | |
| 미추홀구 | 일자리정책과 | 032-880-7993 | |
| 연수구 | 경제산업과 | 032-749-7834 | |
| 남동구 | 일자리정책과 | 032-453-6235 | |
| 부평구 | 일자리창출과 | 032-509-8534 | |
| 계양구 | 일자리정책과 | 032-450-8353 | |
| 서구 | 일자리정책과 | 032-560-0943 | |
| 강화군 | 경제교통과 | 032-930-3617 | |
| 옹진군 | 지역경제과 | 032-899-2592 | |
| 광주광역시 | 본청 | 청년정책관 | 062-613-2722 |
| 동구 | 청년체육과 | 062-608-2243 | |
| 서구 | 일자리청년지원과 | 062-350-4797 | |
| 남구 | 일자리정책과 | 062-607-2682 | |
| 북구 | 청년미래정책관 | 062-410-8440 | |
| 광산구 | 시민경제과 | 062-960-3869 | |
| 대전광역시 | 본청 | 청년정책과 | 042-270-0832 |
| 동구 | 정책개발협력실 | 042-251-6615 | |
| 중구 | 정책개발실 | 042-606-6243 | |
| 서구 | 기획조정실 | 042-288-2353 | |
| 유성구 | 미래전략과 | 042-611-6033 | |
| 대덕구 | 복지정책과 | 042-608-4593 | |
| 울산광역시 | 본청 | 건축주택과 | 052-229-4414 |
| 중구 | 노인장애인과 | 052-290-3587 | |
| 남구 | 노인장애인과 | 052-226-6937 | |
| 동구 | 노인장애인과 | 052-209-3453 | |
| 북구 | 노인장애인과 | 052-241-7623 | |
| 울주군 | 노인장애인과 | 052-204-0943 | |
| 세종특별자치시 | 세종시 | 청년정책담당관 | 044-300-6034 |
| 강원도 | 본청 | 건축과 | 033-249-3468 |
| 춘천시 | 공동주택과 | 033-250-4408 | |
| 원주시 | 복지정책과 | 033-737-2308 | |
| 강릉시 | 경제진흥과 | 033-640-5577 | |
| 동해시 | 건축과 | 033-539-8678 | |
| 태백시 | 건축지적과 | 033-550-2380 | |
| 속초시 | 건축과 | 033-639-2445 | |
| 삼척시 | 건축과 | 033-570-3472 | |
| 홍천군 | 토지주택과 | 033-430-2198 | |
| 횡성군 | 허가민원과 | 033-340-2344 | |
| 영월군 | 도시과 | 033-370-2105 | |
| 평창군 | 도시과 | 033-330-2459 | |
| 정선군 | 도시과 | 033-560-2491 | |
| 철원군 | 민원허가실 | 033-450-4271 | |
| 화천군 | 민원봉사실 | 033-440-2476 | |
| 양구군 | 민원서비스과 | 033-480-2351 | |
| 인제군 | 도시개발과 | 033-460-2125 | |
| 고성군 | 경제체육과 | 033-680-3667 | |
| 양양군 | 도시계획과 | 033-670-2162 | |
| 경기도 | 본청 | 주택정책과 | 031-8008-3462 |
| 수원시 | 청년청소년과 | 031-228-3960 | |
| 성남시 | 청년청소년과 | 031-729-8502 | |
| 의정부시 | 청년정책과 | 031-828-2173 | |
| 안양시 | 청년정책관 | 031-8045-5788 | |
| 부천시 | 미래세대지원과 | 032-625-3722 | |
| 광명시 | 주택과 | 02-2680-6016 | |
| 평택시 | 주택과 | 031-8024-4671 | |
| 동두천시 | 복지정책과 | 031-860-2377 | |
| 안산시 | 청년정책관 | 031-369-1649 | |
| 고양시 | 일자리정책과 | 031-8075-2725 | |
| 과천시 | 복지정책과 | 02-3677-2866 | |
| 구리시 | 일자리경제과 | 031-550-2143 | |
| 남양주시 | 청년정책과 | 031-590-8545 | |
| 오산시 | 공동주택팀 | 031-8036-7765 | |
| 시흥시 | 주택과 | 031-310-3853 | |
| 군포시 | 주택정책과 | 031-390-0763 | |
| 의왕시 | 기업일자리과 | 031-345-2714 | |
| 하남시 | 청년일자리과 | 031-5182-1238 | |
| 용인시 | 청년담당관 | 031-324-2762 | |
| 파주시 | 청년청소년과 | 031-940-8662 | |
| 이천시 | 청년아동과 | 031-645-3692 | |
| 안성시 | 사회복지과 | 031-678-6857 | |
| 김포시 | 주택과 | 031-980-2416 | |
| 화성시 | 청년청소년정책과 | 031-5189-3948 | |
| 광주시 | 주택과 | 031-760-4487 | |
| 양주시 | 도시재생과 | 031-8082-6562 | |
| 포천시 | 일자리경제과 | 031-538-2562 | |
| 여주시 | 사회복지과 | 031-887-2953 | |
| 연천군 | 복지정책과 | 031-839-2235 | |
| 가평군 | 복지정책과 | 031-580-2238 | |
| 양평군 | 일자리경제과 | 031-770-2626 | |
| 충청북도 | 본청 | 인구청년정책담당관 | 043-220-4773 |
| 청주시 | 청년정책담당관 | 043-201-1244 | |
| 충주시 | 건축과 | 043-850-6422 | |
| 제천시 | 건축과 | 043-641-6272 | |
| 보은군 | 기획감사실 | 043-540-3028 | |
| 옥천군 | 성장정책과 | 043-730-3783 | |
| 영동군 | 미래전략과 | 043-740-3042 | |
| 증평군 | 미래전략과 | 043-835-4623 | |
| 진천군 | 경제과 | 043-539-3483 | |
| 괴산군 | 미래전략과 | 043-830-3215 | |
| 음성군 | 2030전략실 | 043-871-5412 | |
| 단양군 | 경제과 | 043-420-2434 | |
| 충청남도 | 본청 | 청년정책관 | 041-635-3987 |
| 천안시 | 청년담당관 | 041-521-5505 | |
| 공주시 | 미래전략실 | 041-840-2588 | |
| 보령시 | 새마을공동체과 | 041-930-2322 | |
| 아산시 | 일자리경제과 | 041-540-2576 | |
| 서산시 | 기획예산담당관 | 041-660-2149 | |
| 논산시 | 인구청년정책과 | 041-746-5764 | |
| 당진시 | 청년정책팀 | 041-350-4053 | |
| 계룡시 | 경제산업과 | 042-840-2522 | |
| 금산군 | 인구교육가족과 | 041-750-4114 | |
| 부여군 | 전략사업과 | 041-830-2483 | |
| 서천군 | 인구정책과 | 041-950-4541 | |
| 청양군 | 미래전략과 | 041-940-2962 | |
| 홍성군 | 경제정책과 | 041-630-1715 | |
| 예산군 | 총무과 | 041-339-7238 | |
| 태안군 | 기획예산담당관 | 041-670-2065 | |
| 전라북도 | 본청 | 청년정책과 | 063-280-3882 |
| 전주시 | 건축과 | 063-281-2198 | |
| 군산시 | 주택행정과 | 063-454-4244 | |
| 익산시 | 주택과 | 063-859-5909 | |
| 정읍시 | 일자리정책과 | 063-539-8123 | |
| 남원시 | 건축과 | 063-620-6587 | |
| 김제시 | 건축과 | 063-540-3269 | |
| 완주군 | 건축허가과 | 063-290-2876 | |
| 진안군 | 농촌활력과 | 063-430-8058 | |
| 무주군 | 기획실 | 063-320-2148 | |
| 장수군 | 민생경제과 | 063-350-2192 | |
| 임실군 | 다문화교류과 | 063-640-4643 | |
| 순창군 | 정주정책과 | 063-650-1587 | |
| 고창군 | 신활력경제정책관 | 063-560-2364 | |
| 부안군 | 민원과 | 063-580-4885 | |
| 전라남도 | 본청 | 건축개발과 | 061-286-7726 |
| 목포시 | 노인장애인과 | 061-270-8526 | |
| 여수시 | 건축과 | 061-659-4089 | |
| 순천시 | 사회복지과 | 061-749-6262 | |
| 나주시 | 건축허가과 | 061-339-7243 | |
| 광양시 | 건축과 | 061-797-2886 | |
| 담양군 | 주민복지과 | 061-380-3105 | |
| 곡성군 | 인구정책과 | 061-360-2951 | |
| 구례군 | 종합민원과 | 061-780-2474 | |
| 고흥군 | 종합민원실 | 061-830-5474 | |
| 보성군 | 도시개발과 | 061-850-5592 | |
| 화순군 | 도시과 | 061-379-3842 | |
| 장흥군 | 행복민원과 | 061-860-5678 | |
| 강진군 | 민원봉사과 | 061-430-3434 | |
| 해남군 | 건축허가과 | 061-530-5162 | |
| 영암군 | 도시디자인과 | 061-470-2453 | |
| 무안군 | 건축과 | 061-450-5748 | |
| 함평군 | 민원봉사과 | 061-320-1622 | |
| 영광군 | 종합민원실 | 061-350-5476 | |
| 장성군 | 민원봉사과 | 061-390-7499 | |
| 완도군 | 주민복지과 | 061-550-5301 | |
| 진도군 | 도시개발과 | 061-540-3872 | |
| 신안군 | 민원봉사과 | 061-240-8921 | |
| 경상북도 | 본청 | 청년정책과 | 054-880-2763 |
| 포항시 | 일자리경제노동과 | 054-270-2834 | |
| 경주시 | 인구청년담당관 | 054-760-7968 | |
| 김천시 | 일자리경제과 | 054-420-6704 | |
| 안동시 | 사회복지과 | 054-840-5457 | |
| 구미시 | 인구청년과 | 054-480-2523 | |
| 영주시 | 일자리경제과 | 054-639-6153 | |
| 영천시 | 일자리노사과 | 054-330-6706 | |
| 상주시 | 미래정책실 | 054-537-7140 | |
| 문경시 | 일자리경제과 | 054-550-6767 | |
| 경산시 | 미래전략과 | 053-810-6623 | |
| 의성군 | 청년정책과 | 054-830-6257 | |
| 청송군 | 기획감사실 | 054-870-6454 | |
| 영양군 | 농촌경제과 | 054-680-6583 | |
| 영덕군 | 일자리경제과 | 054-730-6335 | |
| 청도군 | 경제산림과 | 054-370-2235 | |
| 고령군 | 인구정책과 | 054-950-6589 | |
| 성주군 | 기업경제과 | 054-930-6712 | |
| 칠곡군 | 일자리경제과 | 054-979-6547 | |
| 예천군 | 기획예산실 | 054-650-6808 | |
| 봉화군 | 도시교통과 | 054-679-6153 | |
| 울진군 | 일자리경제과 | 054-789-6471 | |
| 울릉군 | 경제투자유치실 | 054-790-6258 | |
| 경상남도 | 본청 | 건축주택과 | 055-211-4344 |
| 창원시 | 청년정책담당관 | 055-225-4575 | |
| 진주시 | 주택경관과 | 055-749-8941 | |
| 통영시 | 건축과 | 055-650-5745 | |
| 사천시 | 건축과 | 055-831-3218 | |
| 김해시 | 공동주택과 | 055-330-4313 | |
| 밀양시 | 건축과 | 055-359-5388 | |
| 거제시 | 건축과 | 055-639-4677 | |
| 양산시 | 공동주택과 | 055-392-3025 | |
| 의령군 | 경제기업과 | 055-570-3142 | |
| 함안군 | 혁신전략담당관 | 055-580-2544 | |
| 창녕군 | 미래전략추진단 | 055-530-2074 | |
| 고성군 | 인구청년추진단 | 055-670-2713 | |
| 남해군 | 경제과 | 055-860-3230 | |
| 하동군 | 건축과 | 055-880-2133 | |
| 산청군 | 전략사업담당관 | 055-970-8973 | |
| 함양군 | 미래발전담당관 | 055-960-4123 | |
| 거창군 | 인구교육과 | 055-940-8818 | |
| 합천군 | 도시개발허가과 | 055-930-3432 | |
| 제주도 | 본청 | 주택토지과 | 064-710-4252 |
| 제주시 | 주택과 | 064-728-3074 | |
| 서귀포시 | 건축과 | 064-760-3013 |
대출 관련 포스팅
- 한국투자캐피탈 자동차담보대출 조건 및 금리 완벽 정리 (무설정 가능 여부 포함) 2026년 기준
- BNK경남은행 BNK모바일신용대출 조건 금리 한도 및 신청 방법 총정리 (2026 최신 가이드)
- 케이뱅크 신용대출 금리 한도 완벽 정리 (요즘 인기 대환대출 이자 절감 꿀팁) 2026년 기준
- NH농협은행 NH직장인대출V 공무원 및 직장인 신청 방법과 금리 한도 완벽 정리
- iM뱅크(구 대구은행) iM직장인간편신용대출 금리 한도 신청방법 완벽 정리 (2026년 최신)
- 요즘 인기 급상승! NH농협은행 올원직장인대출 금리 한도 및 모바일 신청 완벽 가이드(2026년 기준)
- IBK기업은행 i-ONE 직장인스마트론 금리 한도 완벽정리: 재직 6개월이면 당일 입금?(2026년 기준)
- 광주은행 모바일프라임론 금리 한도 완벽 정리: 연 5.3%부터 최대 1.5억까지 당일 입금 후기
- 롯데캐피탈 자동차담보대출 한도우대 조건 및 금리 총정리 (무직자 주부 대환 효과)
- NH농협은행 NH첫시작엔대출 금리 한도 사회초년생 새내기 직장인 대출 완벽 가이드(2026년 기준)
- 케이뱅크 사장님 신용대출 금리 한도 및 자격 조건 총정리 (2026년 최신)
- 한화생명 신용대출 금리 한도 및 직장인 지정기업체 확인 가이드(2026년 기준)
- 예가람저축은행 햇살론일반 조건 금리 한도 완벽정리: 무서류 당일입금 꿀팁까지(2026년 기준)
- 한화생명 홈드림 모기지론 금리 한도 및 생애최초 조건 2026년 최신 가이드
- 한국투자저축은행 한투 ACE 연립·다세대 담보대출 금리 한도 및 조건 2026년 최신 총정리
- 에잇퍼센트 주택담보대출 금리 한도 및 후순위 아파트 대환 조건 2026년 최신 가이드
- SBI저축은행 사업자 주택담보대출 조건 금리 한도(최대 95%) 및 서류 완벽 가이드
- 요즘 인기! 크플 개인 후순위 주택담보대출 한도 금리 및 조건 완벽 가이드(2026년 최신)
- iM뱅크(구 대구은행) iM주택담보대출 금리 한도 및 비대면 갈아타기 혜택 완벽 가이드(2026 최신)
- 케이뱅크 청년 전월세보증금 대출 조건 한도 금리 총정리 (무소득자 신청 가이드) 2026 최신
- 케이뱅크 고정금리 전세대출 전월세보증금 한도 조건 금리 완벽 정리 (청년 이자 부담 뚝!) 2026 최신
- 케이뱅크 전월세보증금 대출 조건 한도 금리 총정리: 청년 무주택자 필수 정보 2026 최신
- NH농협은행 NH모바일전세대출+ 신청 조건 한도 금리 총정리 (주택금융공사 보증) 2026 최신
- 우리은행 우리 WON전세대출 갈아타기 대환 조건 한도 완벽 가이드(2026 최신)
- IBK기업은행 i-ONE 전세대출 조건 한도 금리 및 비대면 신청 방법 (2026년 최신 가이드)
- NH농협은행 NH모바일전세대출+ (서울보증보험) 조건 한도 금리 및 신청 방법 총정리(2026 최신)
- 우리은행 우리 스마트전세론 갈아타기 조건 금리 한도 및 이자 절감 비법
- 광주은행 KJB모바일 주택담보대출 금리 한도 및 오피스텔 신청 조건 완벽 정리 (비대면 대출 후기) 2026 최신
- SC제일은행 T보금자리론 금리 4.15% 조건 및 신청 서류 한도 완벽 정리 (내집마련 가이드) 2026 최신
- KB국민은행 KB스타 아파트담보대출 갈아타기 금리 조건 및 이자 절감 완벽 정리 (대환대출 후기) 2026 최신
- 우리은행 우리 WON전세대출 갈아타기 대환 조건 한도 완벽 가이드(2026 최신)
- BNK경남은행 모바일 주택담보대출 갈아타기 금리 한도 및 이자 절감 혜택 총정리 2026년 최신
- IBK기업은행 i-ONE 오피스텔담보대출 조건 한도 금리 및 비대면 신청 팁 완벽 정리 2026 최신
- 케이뱅크 사장님 부동산 담보대출 조건 한도 금리 및 갈아타기 이자 절감 비결 정리 2026년 최신