1ha(헥타르)는 몇 평? 정답부터
1ha = 10,000㎡ = 3,025평
- 1평 = 3.3058㎡
- 1,000평 ≈ 0.33ha
- 0.5ha = 1,513평
- 4ha = 12,100평
- 10ha = 30,250평
임야·농지 서류에 나오는 헥타르(ha)를 우리가 익숙한 평이나 제곱미터(㎡)로 바꿔야 할 때가 많습니다. 아래 계산기에 숫자만 넣으면 ha ↔ ㎡ ↔ 평이 바로 변환되고, 0.1ha부터 100ha까지 정리한 변환표도 함께 볼 수 있습니다.
목차
헥타르 평 변환 계산기 (ha ↔ ㎡ ↔ 평)
ha, ㎡, 평 중 아는 값 한 칸에만 숫자를 입력하세요. 나머지 두 칸은 자동으로 계산됩니다.
헥타르(ha) 단위 한눈에: ㎡·평·아르·에이커
| 단위 | 제곱미터(㎡) | 평 | 헥타르(ha) |
|---|---|---|---|
| 1ha (헥타르) | 10,000㎡ | 3,025평 | 1ha |
| 1a (아르) | 100㎡ | 30.25평 | 0.01ha |
| 1평 | 3.3058㎡ | 1평 | 0.00033ha |
| 1정보(町步) | 약 9,917㎡ | 3,000평 | 약 0.99ha |
| 1에이커(acre) | 약 4,047㎡ | 약 1,224평 | 약 0.405ha |
| 1㎢ | 1,000,000㎡ | 302,500평 | 100ha |
헥타르는 가로·세로 100m인 정사각형 넓이입니다. 그래서 1ha = 100m × 100m = 10,000㎡이고, 1평이 약 3.3058㎡이므로 10,000 ÷ 3.3058 = 3,025평이 됩니다. 반대로 평을 헥타르로 바꿀 때는 평 ÷ 3,025로 계산하면 됩니다.
ha 면적의 가로·세로 길이 계산
같은 면적이라도 땅 모양에 따라 가로·세로 길이가 달라집니다. 위 계산기에 면적을 넣으면 정사각형 기준 한 변 길이가 먼저 나오고, 아래에서 가로나 세로 중 하나를 바꾸면 나머지 길이가 같은 면적에 맞게 자동으로 바뀝니다. 펜스 설치나 임도 개설처럼 둘레 길이가 필요한 작업에 참고하세요.
헥타르 평 변환표 (0.1ha ~ 100ha)
0.1ha부터 10ha까지는 0.1ha 간격으로, 그 위로는 15·20·30·50·100ha를 정리했습니다. 한 변 길이는 땅이 정사각형이라고 가정했을 때의 값입니다. 표 안에서 위아래로 스크롤해 찾아보세요.
| 헥타르(ha) | 제곱미터(㎡) | 평 | 한 변 길이 |
|---|---|---|---|
| 0.1ha | 1,000㎡ | 303평 | 32m |
| 0.2ha | 2,000㎡ | 605평 | 45m |
| 0.3ha | 3,000㎡ | 908평 | 55m |
| 0.4ha | 4,000㎡ | 1,210평 | 63m |
| 0.5ha | 5,000㎡ | 1,513평 | 71m |
| 0.6ha | 6,000㎡ | 1,815평 | 77m |
| 0.7ha | 7,000㎡ | 2,118평 | 84m |
| 0.8ha | 8,000㎡ | 2,420평 | 89m |
| 0.9ha | 9,000㎡ | 2,723평 | 95m |
| 1ha | 10,000㎡ | 3,025평 | 100m |
| 1.1ha | 11,000㎡ | 3,328평 | 105m |
| 1.2ha | 12,000㎡ | 3,630평 | 110m |
| 1.3ha | 13,000㎡ | 3,933평 | 114m |
| 1.4ha | 14,000㎡ | 4,235평 | 118m |
| 1.5ha | 15,000㎡ | 4,538평 | 122m |
| 1.6ha | 16,000㎡ | 4,840평 | 126m |
| 1.7ha | 17,000㎡ | 5,143평 | 130m |
| 1.8ha | 18,000㎡ | 5,445평 | 134m |
| 1.9ha | 19,000㎡ | 5,748평 | 138m |
| 2ha | 20,000㎡ | 6,050평 | 141m |
| 2.1ha | 21,000㎡ | 6,353평 | 145m |
| 2.2ha | 22,000㎡ | 6,655평 | 148m |
| 2.3ha | 23,000㎡ | 6,958평 | 152m |
| 2.4ha | 24,000㎡ | 7,260평 | 155m |
| 2.5ha | 25,000㎡ | 7,563평 | 158m |
| 2.6ha | 26,000㎡ | 7,865평 | 161m |
| 2.7ha | 27,000㎡ | 8,168평 | 164m |
| 2.8ha | 28,000㎡ | 8,470평 | 167m |
| 2.9ha | 29,000㎡ | 8,773평 | 170m |
| 3ha | 30,000㎡ | 9,075평 | 173m |
| 3.1ha | 31,000㎡ | 9,378평 | 176m |
| 3.2ha | 32,000㎡ | 9,680평 | 179m |
| 3.3ha | 33,000㎡ | 9,983평 | 182m |
| 3.4ha | 34,000㎡ | 10,285평 | 184m |
| 3.5ha | 35,000㎡ | 10,588평 | 187m |
| 3.6ha | 36,000㎡ | 10,890평 | 190m |
| 3.7ha | 37,000㎡ | 11,193평 | 192m |
| 3.8ha | 38,000㎡ | 11,495평 | 195m |
| 3.9ha | 39,000㎡ | 11,798평 | 197m |
| 4ha | 40,000㎡ | 12,100평 | 200m |
| 4.1ha | 41,000㎡ | 12,403평 | 202m |
| 4.2ha | 42,000㎡ | 12,705평 | 205m |
| 4.3ha | 43,000㎡ | 13,008평 | 207m |
| 4.4ha | 44,000㎡ | 13,310평 | 210m |
| 4.5ha | 45,000㎡ | 13,613평 | 212m |
| 4.6ha | 46,000㎡ | 13,915평 | 214m |
| 4.7ha | 47,000㎡ | 14,218평 | 217m |
| 4.8ha | 48,000㎡ | 14,520평 | 219m |
| 4.9ha | 49,000㎡ | 14,823평 | 221m |
| 5ha | 50,000㎡ | 15,125평 | 224m |
| 5.1ha | 51,000㎡ | 15,428평 | 226m |
| 5.2ha | 52,000㎡ | 15,730평 | 228m |
| 5.3ha | 53,000㎡ | 16,033평 | 230m |
| 5.4ha | 54,000㎡ | 16,335평 | 232m |
| 5.5ha | 55,000㎡ | 16,638평 | 235m |
| 5.6ha | 56,000㎡ | 16,940평 | 237m |
| 5.7ha | 57,000㎡ | 17,243평 | 239m |
| 5.8ha | 58,000㎡ | 17,545평 | 241m |
| 5.9ha | 59,000㎡ | 17,848평 | 243m |
| 6ha | 60,000㎡ | 18,150평 | 245m |
| 6.1ha | 61,000㎡ | 18,453평 | 247m |
| 6.2ha | 62,000㎡ | 18,755평 | 249m |
| 6.3ha | 63,000㎡ | 19,058평 | 251m |
| 6.4ha | 64,000㎡ | 19,360평 | 253m |
| 6.5ha | 65,000㎡ | 19,663평 | 255m |
| 6.6ha | 66,000㎡ | 19,965평 | 257m |
| 6.7ha | 67,000㎡ | 20,268평 | 259m |
| 6.8ha | 68,000㎡ | 20,570평 | 261m |
| 6.9ha | 69,000㎡ | 20,873평 | 263m |
| 7ha | 70,000㎡ | 21,175평 | 265m |
| 7.1ha | 71,000㎡ | 21,478평 | 266m |
| 7.2ha | 72,000㎡ | 21,780평 | 268m |
| 7.3ha | 73,000㎡ | 22,083평 | 270m |
| 7.4ha | 74,000㎡ | 22,385평 | 272m |
| 7.5ha | 75,000㎡ | 22,688평 | 274m |
| 7.6ha | 76,000㎡ | 22,990평 | 276m |
| 7.7ha | 77,000㎡ | 23,293평 | 277m |
| 7.8ha | 78,000㎡ | 23,595평 | 279m |
| 7.9ha | 79,000㎡ | 23,898평 | 281m |
| 8ha | 80,000㎡ | 24,200평 | 283m |
| 8.1ha | 81,000㎡ | 24,503평 | 285m |
| 8.2ha | 82,000㎡ | 24,805평 | 286m |
| 8.3ha | 83,000㎡ | 25,108평 | 288m |
| 8.4ha | 84,000㎡ | 25,410평 | 290m |
| 8.5ha | 85,000㎡ | 25,713평 | 292m |
| 8.6ha | 86,000㎡ | 26,015평 | 293m |
| 8.7ha | 87,000㎡ | 26,318평 | 295m |
| 8.8ha | 88,000㎡ | 26,620평 | 297m |
| 8.9ha | 89,000㎡ | 26,923평 | 298m |
| 9ha | 90,000㎡ | 27,225평 | 300m |
| 9.1ha | 91,000㎡ | 27,528평 | 302m |
| 9.2ha | 92,000㎡ | 27,830평 | 303m |
| 9.3ha | 93,000㎡ | 28,133평 | 305m |
| 9.4ha | 94,000㎡ | 28,435평 | 307m |
| 9.5ha | 95,000㎡ | 28,738평 | 308m |
| 9.6ha | 96,000㎡ | 29,040평 | 310m |
| 9.7ha | 97,000㎡ | 29,343평 | 311m |
| 9.8ha | 98,000㎡ | 29,645평 | 313m |
| 9.9ha | 99,000㎡ | 29,948평 | 315m |
| 10ha | 100,000㎡ | 30,250평 | 316m |
| 15ha | 150,000㎡ | 45,375평 | 387m |
| 20ha | 200,000㎡ | 60,500평 | 447m |
| 30ha | 300,000㎡ | 90,750평 | 548m |
| 50ha | 500,000㎡ | 151,250평 | 707m |
| 100ha | 1,000,000㎡ | 302,500평 | 1,000m |
헥타르·평 변환 자주 묻는 질문
Q1. 1ha는 몇 평인가요?
1ha는 10,000㎡이고, 평으로는 3,025평입니다. 1평이 약 3.3058㎡이기 때문에 10,000 ÷ 3.3058 = 3,025평이 됩니다.
Q2. 헥타르를 제곱미터(㎡)로 바꾸는 방법은?
헥타르 값에 10,000을 곱하면 됩니다. 예를 들어 0.5ha는 5,000㎡, 4ha는 40,000㎡입니다. 반대로 ㎡를 헥타르로 바꿀 때는 10,000으로 나눕니다.
Q3. 평을 헥타르로 바꾸려면 어떻게 계산하나요?
평수를 3,025로 나누면 헥타르가 됩니다. 예를 들어 1만 평은 10,000 ÷ 3,025 ≈ 3.31ha입니다.
Q4. 0.5ha, 4ha, 10ha는 각각 몇 평인가요?
0.5ha는 약 1,513평, 4ha는 12,100평, 10ha는 30,250평입니다. 다른 면적은 위 변환표에서 바로 확인할 수 있습니다.
Q5. 임야 대장에 나오는 ‘정보’와 헥타르는 같은 단위인가요?
비슷하지만 다릅니다. 1정보는 3,000평(약 9,917㎡)으로 약 0.99ha이고, 1ha는 3,025평입니다. 오래된 임야 서류에서 정보 단위를 봤다면 이 차이를 감안해 환산하세요.