아래 치과 목록은 특정 순위나 추천과 무관하며
단순 정보 제공을 위한 나열입니다.
가격은 환자의 상태, 추가 시술 여부, 사용 재료 등에 따라 달라질 수 있으며
표에 제시된 금액은 참고용입니다.
목차
서울 강남구 개포동 임플란트 크라운 평균 가격
개포동 근처 치과는 총 28곳이며, 입원환자를 대상으로 운영되는 상급종합병원 및 치과병원과 외래환자를 대상으로 운영되는 치과의원이 있습니다. 아래 표는 임플란트(1치당)와 크라운의 평균, 최저, 최고가격입니다.
| 구분 | 종류 | 평균가격 | 최저가격 | 최고가격 |
|---|---|---|---|---|
| 임플란트 | Metal | 140.0 | 130 | 150 |
| Gold | 150.0 | 150 | 150 | |
| PFM | 118.3 | 79 | 155 | |
| Zirconia | 117.9 | 79 | 160 | |
| 크라운 | Metal | 35.5 | 25 | 45 |
| Gold | 70.1 | 50 | 110 | |
| PFM | 44.7 | 33 | 50 | |
| PFG | 57.5 | 55 | 60 | |
| 올세라믹 | 63.0 | 55 | 70 | |
| 기타 | 33.4 | 15 | 60 | |
| Zirconia | 54.6 | 40 | 70 |
서울 강남구 개포동 강남연세치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 선릉로 30, 개포빌딩 2층 2호 (개포동)
전화번호 : 02-529-1117
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 임플란트 | Zirconia | 120 | 120 | 120 |
| PFM | 120 | 120 | 120 | |
| 크라운 | PFM | 50 | 50 | 50 |
| Zirconia | 60 | 60 | 60 | |
| Gold | 70 | 70 | 70 | |
서울 강남구 개포동 강남편안한치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 언주로7길 6, 2층 206,207호 (개포동, 개포자이르네)
전화번호 : 02-573-2879
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 크라운 | 기타 | 60 | 60 | 60 |
| Zirconia | 55 | 55 | 55 | |
서울 강남구 개포동 개포어울림치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 개포로 504, 메트하임 4층 403, 404호 (개포동)
전화번호 : 02-3412-2876
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 임플란트 | Zirconia | 100 | 105 | 110 |
| 크라운 | Zirconia | 50 | 52 | 55 |
| 올세라믹 | 60 | 60 | 60 | |
| PFM | 40 | 40 | 40 | |
| Gold | 80 | 80 | 80 | |
서울 강남구 개포동 개포인치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 삼성로 40, 202,203호 (개포동)
전화번호 : 3411-2804
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 임플란트 | Zirconia | 150 | 150 | 150 |
| 크라운 | PFM | 45 | 45 | 45 |
| Metal | 35 | 35 | 35 | |
| Gold | 90 | 90 | 90 | |
| Zirconia | 70 | 70 | 70 | |
서울 강남구 개포동 리솜치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 개포로 265, 개포동 메디시스빌딩 403호 (개포동)
전화번호 : 02-2058-2828
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 임플란트 | Zirconia | 90 | 105 | 120 |
| 크라운 | PFM | 45 | 45 | 45 |
| Gold | 65 | 65 | 65 | |
| 올세라믹 | 60 | 60 | 60 | |
| Metal | 30 | 30 | 30 | |
| Zirconia | 50 | 50 | 50 | |
서울 강남구 개포동 백림치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 개포로 221, 네비스빌딩 2층 (개포동)
전화번호 : 574-2877
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 임플란트 | PFM | 120 | 120 | 120 |
| 크라운 | Zirconia | 55 | 55 | 55 |
| PFM | 40 | 40 | 40 | |
서울 강남구 개포동 봄치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 논현로10길 29, (개포동, 4층일부)
전화번호 : 02-3495-0088
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 크라운 | Gold | 70 | 70 | 70 |
| PFM | 50 | 50 | 50 | |
| Zirconia | 55 | 55 | 55 | |
서울 강남구 개포동 서울미치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 개포로 307, 203,204호 (개포동, 우성3차아파트)
전화번호 : 02-576-2828
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 임플란트 | PFM | 120 | 120 | 120 |
| 크라운 | Gold | 55 | 55 | 55 |
| PFM | 50 | 50 | 50 | |
| Zirconia | 55 | 55 | 55 | |
| Metal | 45 | 45 | 45 | |
서울 강남구 개포동 서울열린치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 개포로 615, 석탑프라자 4층 (개포동)
전화번호 : 02-3411-2882
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 임플란트 | Zirconia | 97 | 97 | 97 |
| PFM | 79 | 84 | 90 | |
| 크라운 | Zirconia | 40 | 40 | 40 |
| PFM | 33 | 33 | 33 | |
| Metal | 25 | 25 | 25 | |
| Gold | 50 | 50 | 50 | |
| 기타 | 50 | 50 | 50 | |
서울 강남구 개포동 서울윙크치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 삼성로 14, 205호 (개포동, 개포자이 프레지던스)
전화번호 : 02-6739-2000
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 임플란트 | Zirconia | 80 | 80 | 80 |
| 크라운 | Zirconia | 45 | 45 | 45 |
서울 강남구 개포동 서울이채움치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 선릉로 26, JS빌딩 5층 (개포동)
전화번호 : 02-573-2875
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 임플란트 | Zirconia | 110 | 110 | 110 |
| 크라운 | PFM | 45 | 45 | 45 |
| Gold | 70 | 70 | 70 | |
| Zirconia | 50 | 50 | 50 | |
서울 강남구 개포동 서울한사랑치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 개포로 224, 3층 (개포동, 준빌딩)
전화번호 : 3461-7528
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 임플란트 | Zirconia | 120 | 120 | 120 |
| 크라운 | Zirconia | 50 | 50 | 50 |
| PFM | 45 | 45 | 45 | |
| Gold | 110 | 110 | 110 | |
서울 강남구 개포동 석탑치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 개포로 615, 석탑프라자, 개포3동주민센터 302호 (개포동)
전화번호 : 02-2226-8486
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 임플란트 | Zirconia | 130 | 130 | 130 |
| 크라운 | Zirconia | 50 | 50 | 50 |
| 올세라믹 | 70 | 70 | 70 | |
| PFM | 50 | 50 | 50 | |
서울 강남구 개포동 아이치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 개포로82길 7, 202호 203호 (개포동, 삼성빌딩)
전화번호 : 3411-6211
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 크라운 | 기타 | 18 | 18 | 18 |
서울 강남구 개포동 연세꿈꾸는치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 삼성로 14, 305~307호 (개포동, 개포자이 프레지던스)
전화번호 : 02-572-2879
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 크라운 | 기타 | 15 | 15 | 16 |
서울 강남구 개포동 연세로운치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 언주로 110, 201,206호 (개포동, 경남아파트)
전화번호 : 02-578-5100
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 임플란트 | Zirconia | 100 | 125 | 150 |
| 크라운 | Gold | 60 | 65 | 70 |
| Zirconia | 50 | 52 | 55 | |
| PFM | 45 | 45 | 45 | |
| Metal | 25 | 25 | 25 | |
서울 강남구 개포동 연세예은치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 개포로82길 13-9, 세종빌딩 2층 (개포동)
전화번호 : 02-445-2835
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 임플란트 | Zirconia | 107 | 107 | 107 |
| PFM | 100 | 115 | 130 | |
| 크라운 | Zirconia | 55 | 55 | 55 |
| PFM | 45 | 45 | 45 | |
| 기타 | 15 | 36 | 58 | |
| Gold | 65 | 65 | 65 | |
서울 강남구 개포동 웰스치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 선릉로 34, 7층 (개포동)
전화번호 : 02-529-7528
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 임플란트 | Zirconia | 79 | 79 | 79 |
| 크라운 | PFM | 45 | 45 | 45 |
| Zirconia | 50 | 55 | 60 | |
| Gold | 60 | 60 | 60 | |
서울 강남구 개포동 이스타치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 논현로 90, 보성빌딩 4층 (개포동)
전화번호 : 578-2833
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 임플란트 | PFM | 130 | 130 | 130 |
| Zirconia | 130 | 130 | 130 | |
| 크라운 | PFM | 45 | 45 | 45 |
| Zirconia | 60 | 60 | 60 | |
| 올세라믹 | 70 | 70 | 70 | |
| Gold | 60 | 60 | 60 | |
서울 강남구 개포동 이원상치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 선릉로 38, 오성빌딩 (개포동)
전화번호 : 573-6988
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 임플란트 | PFM | 135 | 135 | 135 |
| Zirconia | 150 | 150 | 150 | |
| 크라운 | Zirconia | 60 | 60 | 60 |
| Metal | 40 | 40 | 40 | |
| PFM | 45 | 45 | 45 | |
| Gold | 90 | 90 | 90 | |
서울 강남구 개포동 이재학치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 삼성로 38, 개포빌딩 307호 (개포동)
전화번호 : 3412-2875
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 임플란트 | Zirconia | 130 | 130 | 130 |
| Gold | 150 | 150 | 150 | |
| PFM | 120 | 120 | 120 | |
| 크라운 | 올세라믹 | 55 | 55 | 55 |
| PFM | 45 | 45 | 45 | |
| Gold | 65 | 65 | 65 | |
| Zirconia | 55 | 55 | 55 | |
서울 강남구 개포동 이치원치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 개포로 623, 대청타워 206호 (개포동)
전화번호 : 3413-5900
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 임플란트 | Zirconia | 110 | 110 | 110 |
| PFM | 100 | 100 | 100 | |
| 크라운 | Gold | 65 | 65 | 65 |
| Zirconia | 50 | 50 | 50 | |
| PFM | 40 | 40 | 40 | |
서울 강남구 개포동 정경천치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 삼성로 38, 개포빌딩 208호 (개포동)
전화번호 : 02-445-1052
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 임플란트 | Zirconia | 115 | 115 | 115 |
| PFM | 110 | 110 | 110 | |
| 크라운 | Zirconia | 55 | 55 | 55 |
| Gold | 65 | 65 | 65 | |
| Metal | 40 | 40 | 40 | |
| PFM | 50 | 50 | 50 | |
서울 강남구 개포동 조성용치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 논현로 98, 문화빌딩 2층 1호 (개포동)
전화번호 : 02-578-2275
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 임플란트 | Zirconia | 100 | 100 | 100 |
| 크라운 | Zirconia | 50 | 50 | 50 |
서울 강남구 개포동 채치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 개포로82길 13-11, 3층 2호 (개포동)
전화번호 : 584-4019
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 임플란트 | Metal | 130 | 140 | 150 |
| PFM | 135 | 145 | 155 | |
| Zirconia | 140 | 150 | 160 | |
| 크라운 | 기타 | 20 | 20 | 20 |
| Gold | 65 | 72 | 80 | |
| Metal | 40 | 40 | 40 | |
| Zirconia | 65 | 65 | 65 | |
| PFM | 45 | 45 | 45 | |
서울 강남구 개포동 포이연치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 개포로 202, 석인빌딩 302호 (개포동)
전화번호 : 02-3463-2877
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 임플란트 | PFM | 120 | 120 | 120 |
| Zirconia | 140 | 140 | 140 | |
| 크라운 | PFG | 60 | 60 | 60 |
| Gold | 60 | 60 | 60 | |
| PFM | 45 | 45 | 45 | |
| Zirconia | 60 | 60 | 60 | |
| Metal | 40 | 40 | 40 | |
서울 강남구 개포동 할렐루야치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 개포로109길 5, 304,101호 (개포동, 대치아파트)
전화번호 : 02-451-2875
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 임플란트 | Zirconia | 120 | 120 | 120 |
| 크라운 | Zirconia | 55 | 55 | 55 |
| PFG | 55 | 55 | 55 | |
| Gold | 65 | 65 | 65 | |
| PFM | 35 | 35 | 35 | |
| Metal | 25 | 25 | 25 | |
서울 강남구 개포동 현미경치과의원
주소 : 서울특별시 강남구 선릉로 32, 영동농협개포지소 2층 202호 (개포동)
전화번호 : 02-529-2879
| 구분 | 종류 | 가격 (만원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 최저 | 평균 | 최고 | ||
| 임플란트 | Zirconia | 120 | 120 | 120 |
| 크라운 | Gold | 80 | 80 | 80 |
| Zirconia | 60 | 60 | 60 | |
| Metal | 45 | 45 | 45 | |
| PFM | 50 | 50 | 50 | |
본 글은 특정 의료기관을 광고하거나 추천하기 위한 목적이 아닌
건강보험심사평가원 등 공개된 자료를 바탕으로 작성된
일반적인 정보 제공 콘텐츠입니다.
의료기관 선택은 반드시 직접 상담 후 결정하시기 바랍니다.